DIA 26 - 06 - 2012
Primeira faze
GRUPO 1 | P | V | E | D | GP | GC | SG | JOGOS |
FERNANDO | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | AK 03 X 01JO / RA 00 X 03 VI |
AKILES | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | FE 04 X 03 AK / RA 01 X 03 JO |
VILLY | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | AK 04 X 03 VI / FE 03 X 00 RA |
JOABE | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | AK 04 X 01 RA / FE 06 X 04 VI |
RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | JO 02 X 05 VI / FE 04 X 01 JO |
GRUPO 2 | P | V | E | D | GP | GC | SG | JOGOS |
RONALDO | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | FL 03 X 06 RO / ME 01 x 03 JR |
FLAVIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | FL 04 X 04 ME / RO 06 X 03 JR |
JUNIOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | FL 04 X 03 JR / ME 03 X 03 RO |
MESSIAS | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
GRUPO 3 | P | V | E | D | GP | GC | SG | JOGOS |
BILLY | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | WO 03 X 02 DE / RA 02 X 02 BI |
WOSHIN | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | WO 04 X 02 RA / DE 00 X 04 BI |
DEIMISSON | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | WO 03 X 04 BI / DE 06 X 00 RA |
RAFÃO | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | -8 | |
GRUPO 4 | P | V | E | D | GP | GC | SG | JOGOS |
LUKAS | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | AL 00 X 02 LU / RA 03 X 02 PA |
PATRICK | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | AL 00 X 05 PA / RA 01 X 02 LU |
RAMON | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | AL 03 X 01 RA / LU 02 X 00 PA |
ALESSANDRO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
SEGUNDA FAZE
QUARTAS |
FERNANDO 02 X 05 PATRICK |
LUKAS 03 X 02 FLAVIO |
RONALDO 03 X 02 WOSHIN |
BILLY 05 X 04 AKILES |
SEMIFINAIS |
LUKAS 04 X 02 PATRICK |
BILLY 02 X 03 RONALDO |
TERCEIRO E QUARTO |
BILLY 06 X 00 PATRICK |
FINAL |
LUKAS 04 X 02 RONALDO |
PARABENS LUKAS LOPEZ
O GRANDE CAMPEÃO